📈 日経225 動向チャート
🏢 注目企業 ビジュアル
🏭
🎮
ソニーG
🔬
東京エレクトロン
🏦
三菱UFJ
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,924 | +1.2% | 12.4 | 2.8% |
| 6758 | ソニーグループ | 14,580 | +2.1% | 18.7 | 1.2% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル | 1,612 | +0.4% | 10.2 | 3.5% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 35,240 | +3.2% | 22.5 | 1.0% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8,920 | +1.8% | 8.6 | 0.6% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 44,280 | +0.6% | 32.1 | 0.9% |
📜 特定商取引法 & プライバシーポリシー
当社は個人情報保護法を遵守し、お問い合わせの情報を連絡以外の目的で使用しません。また、非公開情報の取得依頼には応じられません。本サイトのデータは情報提供を目的としており、投資勧誘や助言を構成しません。